Garanzia Giovani – Misura 2A – Calendari
CALENDARIO CORSO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - COD. 129
Contenuti |
Data (gg/mm/aaaa) |
Totale ore | di cui mattino | di cui pomeriggio | Nominativo docente | ||
Ora inizio | Ora termine | Ora inizio | Ora termine | ||||
Modulo 4 | 18/04/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Emanuele Pierannunzi | ||
Modulo 4 | 19/04/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Emanuele Pierannunzi | ||
Modulo 4 Modulo 6 |
20/04/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 |
Emanuele Pierannunzi (2 h) Paola Amante (3 h) |
||
Modulo 6 | 22/04/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Paola Amante | ||
Modulo 1 | 26/04/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Giuseppe Recchia | ||
Modulo 2 | 27/04/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Alfonso DI Vincenzo | ||
Modulo 1 | 29/04/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Giuseppe Recchia | ||
Modulo 5 | 02/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Giuseppe Recchia | ||
Modulo 2 | 04/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Alfonso DI Vincenzo | ||
Modulo 2 | 06/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Alfonso DI Vincenzo | ||
Modulo 5 | 09/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Giuseppe Recchia | ||
Modulo 5 | 11/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Matteo Renzi | ||
Modulo 5 | 13/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Matteo Renzi | ||
Modulo 5 | 16/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Giuseppe Recchia | ||
Modulo 3 | 18/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Giuseppe Recchia | ||
Modulo 2 | 20/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Alfonso DI Vincenzo | ||
Modulo 3 | 23/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Giuseppe Recchia | ||
Modulo 2 | 25/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Alfonso DI Vincenzo | ||
Modulo 3 | 27/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Alfonso DI Vincenzo | ||
Modulo 3 | 30/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | Alfonso DI Vincenzo |
CORSO TECNICO VIA VAS PROGETTAZIONE – COD. 126
Contenuti |
Data (gg/mm/aaaa) |
Totale ore | di cui mattino | di cui pomeriggio | Nominativo docente | ||
Ora inizio | Ora termine | Ora inizio | Ora termine | ||||
MODULO 1 | 18/04/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | FILIPPO FERNANDEZ | ||
MODULO 1 | 20/04/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | FILIPPO FERNANDEZ | ||
MODULO 1 | 22/04/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | FILIPPO FERNANDEZ | ||
MODULO 1 | 27/04/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | FILIPPO FERNANDEZ | ||
MODULO 1 | 29/04/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | FILIPPO FERNANDEZ | ||
MODULO 1 | 02/05/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | FILIPPO FERNANDEZ | ||
MODULO 1 - MODULO 2 | 04/05/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 |
FILIPPO FERNANDEZ (Mod.1, 2h + Mod.2, 3 h) |
||
MODULO 2 | 06/05/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | FILIPPO FERNANDEZ | ||
MODULO 2 | 09/05/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | FILIPPO FERNANDEZ | ||
MODULO 2 | 11/05/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | FILIPPO FERNANDEZ | ||
MODULO 2 | 12/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | FILIPPO FERNANDEZ | ||
MODULO 2 | 13/05/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | SILVANO PORFIRIO | ||
MODULO 2 MODULO 3 | 17/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 |
SILVANO PORFIRIO (Mod.2, 2h + Mod.3, 3 h) |
||
MODULO 3 | 19/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | SILVANO PORFIRIO | ||
MODULO 3 | 21/05/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | SILVANO PORFIRIO | ||
MODULO 3 | 24/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | SILVANO PORFIRIO | ||
MODULO 3 | 26/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | SILVANO PORFIRIO | ||
MODULO 3 | 28/05/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | SILVANO PORFIRIO | ||
MODULO 3 | 31/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | SILVANO PORFIRIO | ||
MODULO 3 | 04/06/2016 | 5 | 9.00 | 14.00 | SILVANO PORFIRIO |
CORSO INSTALLATORE MANUTENTORE HARDWARE – COD. 310
Contenuti |
Data (gg/mm/aaaa) |
Totale ore | di cui mattino | di cui pomeriggio | Nominativo docente | ||
Ora inizio | Ora termine | Ora inizio | Ora termine | ||||
MODULO 1 | 19/04/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 1 | 20/04/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 1 | 26/04/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 1 | 29/04/2016 | 5.30 | 14.00 | 19.30 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 1 | 02/05/2016 | 5.30 | 14.00 | 19.30 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 2 | 09/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 2 | 13/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 2 | 16/5/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 2 | 18/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 3 | 20/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 3 | 23/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 3 (2h) + MODULO 4 (3h) |
25/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 4 | 27/05/2016 | 4 | 14.00 | 18.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 4 | 30/05/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 5 | 01/06/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 5 | 03/06/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 5 | 06/06/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 5 | 08/06/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 5 | 09/06/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE | ||
MODULO 5 | 10/06/2016 | 5 | 14.00 | 19.00 | ALESSANDRO CARDINALE |
CORSO ANALISTA PROGETTISTA SOFTWARE – COD. 127
Contenuti |
Data (gg/mm/aaaa) |
Totale ore | di cui mattino | di cui pomeriggio | Nominativo docente | ||
Ora inizio | Ora termine | Ora inizio | Ora termine | ||||
MODULO 1 | 21/04/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Debora Margiovanni |
MODULO 1 | 22/04/2016 | 4 | 9.00 | 13.00 | Debora Margiovanni | ||
MODULO 2 | 27/04/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Daniela D’Ascenzo |
MODULO 2 | 28/04/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Daniela D’Ascenzo |
MODULO 2 | 03/05/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Daniela D’Ascenzo |
MODULO 2 | 05/05/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Daniela D’Ascenzo |
MODULO 2 | 10/05/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Daniela D’Ascenzo |
MODULO 2 | 11/05/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Daniela D’Ascenzo |
MODULO 3 | 12/05/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Guerino Pizii |
MODULO 3 | 17/05/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Guerino Pizii |
MODULO 4 | 19/05/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Guerino Pizii |
MODULO 4 | 24/05/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Guerino Pizii |
MODULO 4 | 26/05/2016 | 8 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | Guerino Pizii |